奔赴一场
海边的春和景明
4月19日-25日,
赶海、追光时刻表新鲜送达,
奔赴与大海的浪漫之约~
日期 | 退潮时间 | 潮水 |
4月19日 | 00:00-00:31 10:00-12:48 23:00-24:00 | 小潮 |
4月20日 | 00:00-01:06 11:00-13:28 | 小潮 |
4月21日 | 00:00-02:00 12:00-14:20 | 小潮 |
4月22日 | 01:00-03:00 13:00-15:33 | 小潮 |
4月23日 | 02:00-04:26 15:00-17:00 | 小潮 |
4月24日 | 04:00-06:00 16:00-18:21 | 小潮 |
4月25日 | 05:00-07:06 17:00-19:28 | 小潮 |
日期 | 日出时间 | 日落时间 |
4月19日 | 05:28-06:04 | 18:14-18:50 |
4月20日 | 05:27-06:03 | 18:15-18:51 |
4月21日 | 05:25-06:01 | 18:16-18:52 |
4月22日 | 05:24-06:00 | 18:17-18:53 |
4月23日 | 05:22-05:59 | 18:18-18:54 |
4月24日 | 05:21-05:57 | 18:19-18:55 |
4月25日 | 05:20-05:56 | 18:19-18:56 |
来源:日出东疆订阅号