3月22日-28日,
赶海、追光时刻表奉上,
等您来海边,看春光享春意
赶海潮汐时刻表
日期 | 最佳赶海时间 | 潮水 |
3月22日 | 00:00-01:25 12:00-14:00 | 中潮 |
3月23日 | 00:00-02:04 13:00-15:00 | 小潮 |
3月24日 | 01:00-03:02 14:00-16:03 | 小潮 |
3月25日 | 03:00-05:00 15:00-17:39 | 小潮 |
3月26日 | 04:00-06:34 17:00-19:03 | 小潮 |
3月27日 | 05:00-07:46 18:00-20:07 | 小潮 |
3月28日 | 06:00-08:37 19:00-21:00 | 中潮 |
日出日落时刻表
日期 | 日出时间 | 日落时间 |
3月22日 | 06:11-06:46 | 17:48-18:23 |
3月23日 | 06:09-06:45 | 17:49-18:24 |
3月24日 | 06:08-06:43 | 17:50-18:25 |
3月25日 | 06:06-06:41 | 17:51-18:26 |
3月26日 | 06:05-06:40 | 17:52-18:27 |
3月27日 | 06:03-06:38 | 17:53-18:28 |
3月28日 | 06:01-06:37 | 17:54-18:29 |
来源:日出东疆